EBC FA368R KTM EXC-F 250/350/450 , SHERCO,HUSQVARNA 250/350/450 SINTER ARKA FREN B
1.208,16 TL
Marka | : EBC MOTOSİKLET |
Stok Kodu | : 403-FA368R |
250₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
KTM EXC-F 250/350/450 , SHERCO,HUSQVARNA 250/350/450 SINTER ARKA FREN BALATASI
Cadde Motosikleti Fren BalatalarıEBC Brakes™ Organik Orijinal Ekipman kalitesinde yedek motosiklet fren balataları,
parmak ucuyla durdurma gücü sağlayan yüksek teknolojili fren balataları,
Çevre dostu bileşenleri kullanılarak İngiltere'de üretilmektedir.
Dünya çapında 15 yıldan uzun süredir 40 milyondan fazla satılmaktadır.
E327 sınıfı organik fren balataları tüm cadde motosikletleri ve scooterlar için uygundur.
ECE R 90 fren güvenlik testi onaylıdır ve tamamen TÜV testinden geçmiştir.
MARKA | MODEL | ALT MODEL | Açıklama(ARKA) | CC | Model Yılı |
CCM | 600 | Spitefire Scrambler | 600 | 2019 | |
CCM | 600 | Spitfire Flat Tracker R | 600 | 2019-2020 | |
CCM | GP 450 | 4T | 450 | 2013-2015 | |
HUSABERG | FS 570 | Supermoto | 570 | 2010-2011 | |
HUSQVARNA | SM 450 | Radial caliper | 450 | 2007-2010 | |
HUSQVARNA | SM 450 | RR | 450 | 2008-2010 | |
HUSQVARNA | SM 530 RR | 530 | 2008-2010 | ||
HUSQVARNA | SMR 449 | 449 | 2011 | ||
HUSQVARNA | SMR 450 | RR | Radial caliper | 450 | 2006-2007 |
HUSQVARNA | SMR 511 | 511 | 2011-2013 | ||
HUSQVARNA | TE 410 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 410 | 2006 | |
HUSQVARNA | TE 410 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 410 | 2006 | |
KTM | SMR 560 | 560 | 2007 | ||
KTM | SMR 560 Supermoto | 560 | 2006 | ||
RIEJU | Marathon 250 | 250 | 2009-2010 | ||
RIEJU | Marathon 450 | 450 | 2009-2010 | ||
RIEJU | MR Pro | MR Pro 200|250|300cc 2T | 200 | 2019-2021 | |
RIEJU | MR Racing | MR racing 200|250|300cc 2T | 200 | 2019-2021 | |
RIEJU | MR Ranger | MR Ranger 200|250|300cc 2T | 200 | 2019-2021 | |
STARK ELECTRIC | Varg MX | New Electric MX machine | 2023 | ||
WK BIKES | 450 RX Enduro | 450 | 2014 | ||
WK BIKES | 450 RX Supermoto | 450 | 2014 |
MARKA | MODEL | ALT MODEL | Açıklama(ARKA) | CC | Model Yılı |
ALTA MOTORS ELECTRIC | Redshift | MX | Electric | 2016-2018 | |
ALTA MOTORS ELECTRIC | Redshift | SM | Electric | 2016-2018 | |
BMW | G 450 | X | 450 | 2008-2011 | |
FANTIC | XE 125 | 125cc 2T | 125 | 2021-2022 | |
FANTIC | XEF 250 | Trail 250 4T | 270 F|Disc 245 R|Disc | 250 | 2021-2022 |
FANTIC | XEF 450 | 450 4T | 270 F|Disc 245 R|Disc | 450 | 2021-2022 |
FANTIC | XEX 250 | 250 4T | 270 F|Disc 245 R|Disc | 250 | 2021-2022 |
FANTIC | XX 125 | 125cc 2T | 125 | 2021-2022 | |
FANTIC | XX 250 | 250 2T | 270 F|Disc 245 R|Disc | 250 | 2021-2022 |
FANTIC | XXF 450 | 450 4T | 270 F|Disc 245 R|Disc | 450 | 2021-2022 |
GAS-GAS Pierer Mob | EC 250 | Enduro | 2T | 250 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EC 250F | Enduro | 4T | 250 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EC 300 | Enduro | 2T | 300 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EC 350F | Enduro | 4T | 350 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EX 250 | Cross Country | 2T | 250 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EX 250 F | Cross Country | 4T | 250 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EX 300 | Cross Country | 2T | 300 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EX 350F | Cross Country | 4T | 350 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | EX 450F | Cross Country | 4T | 450 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 125 | 2T | 125 | 2021-2023 | |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 250 | 2T | 2T | 250 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 250F | 4T | 4T | 250 | 2021-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 350F | 4T | 350 | 2021-2023 | |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 450F | 4T | 450 | 2021-2022 | |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 450F | Troy Lee Designs Bam Bam styler | 4T | 450 | 2022-2023 |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 65 | 65 | 2023 | ||
GAS-GAS Pierer Mob | MC 85 | SW 17|14 | 85 | 2021-2023 | |
GAS-GAS Pierer Mob | MC 85 | BW 19|16 | 85 | 2021-2023 | |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013-2014 | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013-2014 | ||
HUSABERG | FE 390 | New 70° Engine | 390 | 2010-2012 | |
HUSABERG | FE 450 | New 70° Engine | 450 | 2009-2013 | |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013-2014 | ||
HUSABERG | FE 570 | New 70° Engine | 570 | 2009-2012 | |
HUSABERG | FX 450 | New 70° Engine | 450 | 2010-2011 | |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012-2014 | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011-2014 | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011-2014 | ||
HUSQVARNA | CR 125 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 125 | 2005 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 125 | 2005 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 125 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 125 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 125 | 2009-2013 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 125 | 2009-2013 | |
HUSQVARNA | CR 250 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 250 | 2005-2007 | |
HUSQVARNA | CR 250 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 250 | 2005-2007 | |
HUSQVARNA | FC 250 | T | 250 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FC 350 | FC 350 | 350 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 4T | 450 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FC 450 | Rockstar Edition | 4T | 450 | 2019-2022 |
HUSQVARNA | FE 250 | T | 250 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 4T | 350 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FE 350 | RockStar Edition | 350 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 4T | 450 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FE 501 | inc S Model | 501 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | FR 450 Rally | 450 | 2016-2023 | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015-2024 | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2014-2021 | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017-2021 | ||
HUSQVARNA | SM 510 | R | Radial caliper | 510 | 2006-2010 |
HUSQVARNA | TC 125 | TC 125 | 2T | 125 | 2014-2024 |
HUSQVARNA | TC 250 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 250 | 2005-2008 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 250 | 2005-2008 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 4T | 250 | 2009-2013 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2T | 250 | 2014-2024 | |
HUSQVARNA | TC 449 | 449 | 2011-2013 | ||
HUSQVARNA | TC 450 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 450 | 2005-2008 | |
HUSQVARNA | TC 450 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 450 | 2005-2008 | |
HUSQVARNA | TC 450 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 450 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TC 450 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 450 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TC 510 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 510 | 2005-2008 | |
HUSQVARNA | TC 510 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 510 | 2005-2008 | |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ||
HUSQVARNA | TC 65 | 198 O|D F|disc and 180 O|D R|disc | 65 | 2023 | |
HUSQVARNA | TC 85 | SW 17|14 220 f|disc 210 r|disc | 85 | 2021-2024 | |
HUSQVARNA | TC 85 | BW 19|14 220 f|disc 210 r|disc | 85 | 2021-2024 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2T | 125 | 2014-2019 | |
HUSQVARNA | TE 150 | TPi | 2T | 150 | 2018-2024 |
HUSQVARNA | TE 250 | 4T 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 250 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 4T 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 250 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 4T | 250 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 4T | 250 | 2011-2013 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 4T | 250 | 2013 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2T | 250 | 2014-2018 | |
HUSQVARNA | TE 250 | Meo Replica | 4T | 250 | 2011 |
HUSQVARNA | TE 250 | TPi | 2T | 250 | 2019-2024 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2T | 300 | 2014-2020 | |
HUSQVARNA | TE 300 | TPi | 2T | 300 | 2019-2024 |
HUSQVARNA | TE 300 | TPi Jarvis Edition | 2T | 300 | 2019-2021 |
HUSQVARNA | TE 300 | TPi RockStar Edition | 2T Floating front disc | 300 | 2022 |
HUSQVARNA | TE 310 | 4T | 310 | 2010 | |
HUSQVARNA | TE 310 | 4T | 310 | 2011-2013 | |
HUSQVARNA | TE 310 | 4T | 310 | 2013 | |
HUSQVARNA | TE 449 | 449 | 2011-2013 | ||
HUSQVARNA | TE 450 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 450 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | TE 450 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 450 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | TE 450 | 4T 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 450 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TE 450 | 4T 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 450 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TE 510 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 510 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | TE 510 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 510 | 2006-2008 | |
HUSQVARNA | TE 510 | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 510 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TE 510 | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 510 | 2009-2010 | |
HUSQVARNA | TE 511 | 4T | 511 | 2011-2012 | |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018-2019 | ||
HUSQVARNA | TX 300 | Tpi | 2T | 300 | 2018-2021 |
HUSQVARNA | WR 125 | R | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 125 | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 125 | R | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 125 | 2006-2008 |
HUSQVARNA | WR 125 | R | 45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres | 125 | 2009-2013 |
HUSQVARNA | WR 125 | R | 48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres | 125 | 2009-2013 |
KTM | 150 EXC TPi | 150 | 2021-2024 | ||
KTM | 450 Rally | 450 | 2017-2023 | ||
KTM | 500 XCF-W | 4T | 500 | 2021 | |
KTM | 65 SX | 65 | 2023 | ||
KTM | 85 SX | SW 17"|14" 240mm F|Disc | 85 | 2021-2024 | |
KTM | 85 SX | BW 19|16 240mm F|Disc 220mm R|Disc | 85 | 2021-2024 | |
KTM | EXC 125 | Upside down forks | 125 | 2004-2008 | |
KTM | EXC 125 | Upside down forks Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 125 | 2009-2017 | |
KTM | EXC 125 | Six Days | Upside down forks Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 125 | 2011-2017 |
KTM | EXC 200 | Upside down forks | 200 | 2004-2008 | |
KTM | EXC 200 | Inc Six Days | Upside down forks Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 200 | 2009-2016 |
KTM | EXC 250 | Upside down forks 2T | 250 | 2004-2008 | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2009-2023 | ||
KTM | EXC 250 | Racing | 2T | 250 | 2006 |
KTM | EXC 250 | Six Days | 2T | 250 | 2011-2024 |
KTM | EXC 250 | Tpi | 2T | 250 | 2018-2024 |
KTM | EXC 300 | EXC 300 | 2T Upside down forks | 300 | 2004-2008 |
KTM | EXC 300 | EXC 300 | 2T | 300 | 2009-2019 |
KTM | EXC 300 | Six Days | 2T | 300 | 2011-2020 |
KTM | EXC 300 | Tpi | 2T | 300 | 2019-2024 |
KTM | EXC 300 | Tpi Six Days | 2T | 300 | 2020-2024 |
KTM | EXC 400 | Racing | 400 | 2004-2007 | |
KTM | EXC 450 | 4T | 450 | 2004-2008 | |
KTM | EXC 450 | Racing | 450 | 2006-2007 | |
KTM | EXC 500 | Six Days | 4T | 500 | 2012-2024 |
KTM | EXC 525 | 525 | 2004-2005 | ||
KTM | EXC 525 | 525 | 2006 | ||
KTM | EXC 530 | 4T | 530 | 2009-2010 | |
KTM | EXC 530 | Six Days | 4T Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 530 | 2011 |
KTM | EXC-E 300 | 2T USD|Electric Start | 300 | 2008-2009 | |
KTM | EXC-F 250 | 4T | 250 | 2006-2008 | |
KTM | EXC-F 250 | 4T | 250 | 2009-2024 | |
KTM | EXC-F 250 | Six Days | 4T | 250 | 2011-2024 |
KTM | EXC-F 350 | 4T | 350 | 2011-2024 | |
KTM | EXC-F 350 | Factory Edition | 4T | 350 | 2022 |
KTM | EXC-F 350 | Six Days | 4T | 350 | 2012-2024 |
KTM | EXC-F 350 | WESS Edition | 4T | 350 | 2021-2022 |
KTM | EXC-F 450 | 4T | 450 | 2009-2024 | |
KTM | EXC-F 450 | Six Days | 4T | 450 | 2011-2024 |
KTM | EXC-F 500 | 4T | 500 | 2012-2024 | |
KTM | EXC-R 450 | 4T | 450 | 2008 | |
KTM | EXC-R 530 | 4T | 530 | 2008 | |
KTM | SMR 450 | 6 Piston Caliper | 450 | 2004 | |
KTM | SMR 450 | 4 Piston Caliper | 450 | 2005-2006 | |
KTM | SMR 450 | Magura Caliper | 450 | 2007-2013 | |
KTM | SMR 450 | Brembo Calipers | 450 | 2014-2022 | |
KTM | SMR 525 | 6 Piston Caliper | 525 | 2004 | |
KTM | SMR 525 | 4 Piston Caliper | 525 | 2005 | |
KTM | SX 125 | Upside down forks | 125 | 2004-2008 | |
KTM | SX 125 | 125 | 2009-2024 | ||
KTM | SX 150 | Upside down forks | 150 | 2008 | |
KTM | SX 150 | 150 | 2009-2022 | ||
KTM | SX 250 | 2T Upside down forks | 250 | 2003-2008 | |
KTM | SX 250 | 2T | 250 | 2009-2024 | |
KTM | SX 300 | 2T | 300 | 2023-2024 | |
KTM | SX 450 | 4T | 450 | 2003-2006 | |
KTM | SX 525 | 525 | 2003-2006 | ||
KTM | SX-F 250 | 4T Upside Down Forks Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 250 | 2006-2008 | |
KTM | SX-F 250 | 4T | 250 | 2009-2024 | |
KTM | SX-F 250 | Ken Roczen Edition | 250 | 2012 | |
KTM | SX-F 250 | Prado | 250 | 2020 | |
KTM | SX-F 350 | 4T | 350 | 2011-2024 | |
KTM | SX-F 350 | Tony Cairoli Edition | 4T | 350 | 2012 |
KTM | SX-F 450 | 4T | 450 | 2007-2008 | |
KTM | SX-F 450 | 4T | 450 | 2009-2024 | |
KTM | SX-F 450 | Cairoli Edition | 4T | 450 | 2021-2022 |
KTM | SX-F 505 | 505 | 2007-2008 | ||
KTM | SX-F 505 | Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 505 | 2009 | |
KTM | XC 150 | Upside down forks Most KTM models changed the caliper bracket design in 2009. O|E Bracket ref. 770 13 14 0 type is used with the EBC oversize disc. | 150 | 2011-2013 | |
KTM | XC 250 | 2T | 250 | 2011-2017 | |
KTM | XC 250 | Tpi | 2T | 250 | 2019-2022 |
KTM | XC 300 | 2T | 300 | 2011-2023 | |
KTM | XC 525 | 525 | 2006-2007 | ||
KTM | XC-F 250 | 4T | 250 | 2011-2020 | |
KTM | XC-F 350 | Inc XCF-W | 4T | 350 | 2012-2021 |
KTM | XC-W 125 | 2T | 125 | 2017-2019 | |
KTM | XC-W 150 | Tpi | 2T | 150 | 2017-2021 |
OSSA | Enduro | 300i | 300 | 2012 | |
OSSA | Enduro 250i | 250i | 250 | 2012 | |
SHERCO | 125 SC-Factory | 125 | 2019-2023 | ||
SHERCO | 125 SE-Factory | 125 | 2019-2023 | ||
SHERCO | 125 SE-R | 125 | 2019-2023 | ||
SHERCO | 250 SC-Factory | 2T | 250 | 2019-2021 | |
SHERCO | 250 SCF-Factory | 4T | 250 | 2019-2021 | |
SHERCO | 250 SEF | 4T | 250 | 2013-2015 | |
SHERCO | 250 SE-Factory | 2T | 250 | 2019-2023 | |
SHERCO | 250 SEF-Factory | 4T | 250 | 2019-2023 | |
SHERCO | 250 SEF-R | 4T | 250 | 2013-2015 | |
SHERCO | 250 SEF-R | 4T | 250 | 2019-2021 | |
SHERCO | 250 SE-R | 2T | 250 | 2019-2021 | |
SHERCO | 250 SE-Racing | 2T | 250 | 2021-2023 | |
SHERCO | 250 SE-Racing | 2T | 250 | 2021-2023 | |
SHERCO | 300 SC-Factory | 2T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SCF-Factory | 4T | 300 | 2019-2022 | |
SHERCO | 300 SE-Factory | 2T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SEF-Factory | 4T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SEF-R | 4T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SEF-Racing | 4T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SEF-Racing | 4T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SE-R | 2T | 300 | 2019-2021 | |
SHERCO | 300 SE-Racing | 2T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 300 SE-Racing | 2T | 300 | 2019-2023 | |
SHERCO | 450 SCF-Factory | 450 | 2019-2022 | ||
SHERCO | 450 SEF-Factory | 450 | 2019-2023 | ||
SHERCO | 450 SE-R | 450 | 2019-2021 | ||
SHERCO | 500 SCF-Factory | 500 | 2019-2022 | ||
SHERCO | 500 SEF-Factory | 500 | 2019-2023 | ||
SHERCO | 500 SEF-R | 500 | 2019-2021 | ||
SHERCO | SE 250i | 2T|Brembo Rear Caliper | 250 | 2012-2015 | |
SHERCO | SE 300i | 2T|Brembo Rear Caliper | 300 | 2012-2015 | |
SHERCO | SEF 300 | 4T | 300 | 2013-2015 | |
SHERCO | SEF 450 | 4T | 450 | 2014-2015 | |
SHERCO | SEF-R 300 | 4T | 300 | 2013-2015 | |
SHERCO | SEF-R 450 | 4T | 450 | 2014-2015 | |
SHERCO | SE-R 300 | 2T | 300 | 2012-2015 | |
SWM | FT 300 R | Flat Track | 300 | 2017 | |
SWM | Gran Milano | Special | 4T | 440 | 2015 |
SWM | MC 125 R | 125 | 2018 | ||
SWM | MC 250 S | 250 | 2016 | ||
SWM | RS 300 R | 4T | 300 | 2015-2018 | |
SWM | RS 340 S | 340 | 2016 | ||
SWM | RS 500 R | 4T | 500 | 2015-2018 | |
SWM | SM 450 R | 4T | 450 | 2015-2018 | |
SWM | SM 500 R | 4T | 500 | 2016-2021 |
403-FA368R
Stok Kodu | 403-FA368R |
---|---|
Barkod | 5050953004261 |
EAN | 5050953004261 |
KDV | %20 |
Kategoriler | |
Markalar | EBC MOTOSİKLET |
Etiketler | EBC FA368R KTM EXC-F 250/350/450 , SHERCO,HUSQVARNA 250/350/450 SINTER ARKA FREN B |
Kullanım Durumu | Yeni |