EBC GREENSTUFF PAD SET SEAT LEON (5F), SKODA OCT (5E) DP22150
Kategoriler | : Otomobil Fren Balataları |
Stok Kodu | : 750-DP22150 |
250₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
EBC GREENSTUFF PAD SET SEAT LEON (5F), SKODA OCT (5E)
Çevre dostu bir balata olan EBC Greenstuff 2000,
kurşun, bakır veya toksik sülfür içermez, orijinal balatalarınızın
yerini alır, durma mesafelerini azaltır ve fren tepkisini iyileştirir.
Sokakta daha hızlı sürüş için EBC Yellowstuff sınıfını düşünebilir
veya yarış için EBC'nin yeni Bluestuff veya RP ve SR serisi balatalarını kullanabilirsiniz.
Yeşil seri, otoyol kullanımı için ECE R90'a göre onaylanmıştır.
Nominal %10-15 fren iyileştirmesi sunan orta ila düşük tozlu malzeme
Daha yüksek hızlarda ısının azalmasına karşı geliştirilmiş direnç
Modern Avrupa ve Asya modellerine uyum sağlar
Avrupa mevzuatına göre tüm araçlar için ECE R90 onaylıdır
Kurulumdan sonra anında güvenlik için kırmızı "frenleme" yüzey kaplamasına sahiptir
Nucap NRS kanca teknolojisiyle üretilmiştir.
Greenstuff™ – 2000 Serisi Fren Balataları
EBC Greenstuff™ yüksek bir başlangıç fren etkisine sahiptir ve sürücülere fren pedalına ilk basıştan itibaren güven verir.
Toz yastığı diye bir şey yoktur.
Bir frenin çalışma şekli, rotor titreşimini (kaymayı) önlemek için bir miktar tozun oluşmasını gerektirir.
EBC pedi daha az toz oluşturur ve oluşan toz daha kolay temizlenir.
Tüm pedler, özellikle rotorlar aşınmışsa, yataklanırken daha fazla toz üretir.
Nominal sürtünme katsayısı 0,55. Daha ağır ve hızlı arabalar için çok daha az toz üreten Redstuff'ı şiddetle tavsiye ediyoruz.
MARKA | Model | Alt Model | Silindir Hacmi | Motor Tipi | Yakıt Tipi | Model Yılı |
AUDI | A1 | GB | 1.50 | Turbo 35 | Benzin | 2018- |
AUDI | A1 | GB | 2.00 | Turbo 40 | Benzin | 2018- |
AUDI | A3 | 8V | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.40 | Turbo | Benzin | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.40 | Turbo | Benzin | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.40 | Turbo and Electric | Hybrid | 2014-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.60 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.60 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 1.80 | Turbo | Benzin | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 | 8Y | 1.00 | Turbo 30 | Benzin | 2020- |
AUDI | A3 | 8Y | 1.50 | Turbo 35 | Benzin | 2020- |
AUDI | A3 | 8Y | 2.00 | Turbo 35 | Diesel | 2020- |
AUDI | A3 | 8Y | 2.00 | Turbo Diesel 30 | Diesel | 2020- |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.80 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.80 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2020 |
AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8V | 1.80 | Turbo | Benzin | 2012-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2012-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | A3 quattro | 8Y | 2.00 | Turbo 40 | Diesel | 2020- |
AUDI | Q2 | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2023 | |
AUDI | Q2 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2023 | |
AUDI | Q2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
AUDI | Q2 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2016-2019 | |
AUDI | Q2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
AUDI | Q2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018-2023 | |
AUDI | Q2 quattro | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2023 | |
AUDI | Q2 quattro | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
AUDI | Q2 quattro | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
AUDI | Q2 quattro | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
AUDI | Q2 quattro | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2023 | |
AUDI | Q3 | F3 | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | Q3 | F3 | 1.50 | Turbo 35 | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 | F3 | 2.00 | Turbo 35 | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo 35 | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo 40 | Diesel | 2019- |
AUDI | TT | 8S | 1.80 | Turbo | Benzin | 2015-2018 |
AUDI | TT | 8S | 1.80 | Turbo | Benzin | 2015-2018 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2019 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2019 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 40 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 40 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2019 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
CUPRA | Formentor | 1.40 | Turbo and Electric | Benzin | 2020- | |
CUPRA | Formentor | 1.40 | Turbo and Electric | Benzin | 2021- | |
CUPRA | Formentor | 1.50 | Turbo | Benzin | 2021-2022 | |
CUPRA | Formentor | 2.00 | Turbo | Benzin | 2021-2022 | |
FORD | Tourneo Connect | 1.50 | Turbo | Benzin | 2022 | |
FORD | Tourneo Connect | 1.50 | Turbo | Benzin | 2023 | |
FORD | Tourneo Connect | 2.00 | Turbo | Diesel | 2022 | |
FORD | Tourneo Connect | 2.00 | Turbo | Diesel | 2023 | |
SEAT | Ateca | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016- | |
SEAT | Ateca | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016- | |
SEAT | Ateca | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
SEAT | Ateca | 1.60 | Turbo | Diesel | 2016- | |
SEAT | Ateca | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- | |
SEAT | Ateca | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- | |
SEAT | Ateca | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- | |
SEAT | Leon (5F) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2018 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (5F) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SEAT | Leon (KL) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.40 | Turbo Hybrid | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.50 | Turbo and Electric | Hybrid | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 1.50 | Turbo and Electric | Hybrid | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SEAT | Leon (KL) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SEAT | Leon XPERIENCE | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 | |
SEAT | Leon XPERIENCE | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2020 | |
SEAT | Leon XPERIENCE | 1.80 | Turbo | Benzin | 2014-2020 | |
SEAT | Leon XPERIENCE | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2020 | |
SEAT | Leon XPERIENCE | 2.00 | Turbo | Diesel | 2014-2020 | |
SKODA | Karoq | 1.00 | Turbo | Benzin | 2017-2021 | |
SKODA | Karoq | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SKODA | Karoq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2017- | |
SKODA | Karoq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2017- | |
SKODA | Karoq | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017- | |
SKODA | Karoq | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017- | |
SKODA | Karoq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
SKODA | Karoq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
SKODA | Karoq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
SKODA | Karoq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SKODA | Karoq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SKODA | Karoq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2017 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2017 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2017 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | 2014-2020 | |||
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | 2014-2020 | |||
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2017 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2017 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2019 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2019 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2019 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 | |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2017 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2017 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2019 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2019 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2019 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2017-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.80 | Turbo | Benzin | 2013-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2013-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 |
SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 |
SKODA | Octavia (NX) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SKODA | Octavia (NX) | 1.00 | Turbo hybrid | Benzin | 2020- | |
SKODA | Octavia (NX) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SKODA | Octavia (NX) | 1.50 | Turbo and Electric | Hybrid | 2020- | |
SKODA | Octavia (NX) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SKODA | Octavia (NX) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
SKODA | Superb (3V) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015- | |
SKODA | Superb (3V) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015-2017 | |
SKODA | Superb (3V) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 1.60 | Turbo | Diesel | 2015-2017 | |
SKODA | Superb (3V) | 1.80 | Turbo | Benzin | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | PHEV | 1.40 | Turbo and Electric | Hybrid | 2019-2023 |
VOLKSWAGEN | Arteon | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
VOLKSWAGEN | Arteon | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
VOLKSWAGEN | Arteon | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- | |
VOLKSWAGEN | Arteon | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- | |
VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- |
VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- |
VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- |
VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 | Twin Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Arteon | eHybrid | 1.40 | Turbo hybrid | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | eHybrid | 1.40 | Turbo hybrid | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Caddy | 1.50 | Turbo | Benzin | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Caddy | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Caddy | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020- | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.20 | 2015-2020 | |||
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.20 | 2015-2020 | |||
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy California | 1.50 | Turbo | Benzin | 2022- | |
VOLKSWAGEN | Caddy California | 2.00 | Turbo | Diesel | 2022- | |
VOLKSWAGEN | Caddy California | 2.00 | Turbo | Diesel | 2022- | |
VOLKSWAGEN | Caddy California | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2022- |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.20 | 2015-2020 | |||
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.20 | 2015-2020 | |||
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.60 | 2015-2020 | |||
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.60 | 2015-2020 | |||
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.60 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.60 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2017 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2017 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2017 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2014-2017 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 | Turbo and Electric | Hybrid | 2014-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2017-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2017-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2013-2019 |
