EBC YELLOWSTUFF BRAKE PADS BMW X1,Z4, 3.18 E91 DP41512R
7.835,03 TL
Kategoriler | : Otomobil Fren Balataları |
Stok Kodu | : 750-DP41512R |
250₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
EBC YELLOWSTUFF BRAKE PADS BMW X1,Z4, 3.18 E91
EBC Yellowstuff ürünleri ECE Fren güvenliği testinden geçmiştir.Soğukta mükemmel şekilde çalışmaktadır.
Yalnızca yüksek sürtünme balatası değil, aynı zamanda ısıya ve çok sayıda sert
frenlemeye karşı çok dayanıklıdır.
EBC Yellowstuff, çevre mevzuatına uyum sağlamak amacıyla 2021 yılında karışımındaki
bakır çıkarılarak geliştirilen yeni karışım daha uzun süre kullanım sunmaktadır.
Geniş ısı aralığı sayesinde, EBC Yellowstuff yüksek beygirli cadde otomobillerinden
SUV ve kamyonetlere kadar birçok araçta yüksek fren performansı sunar.
Marka | Model | Alt Model | Silindir Hacmi | Motor Tipi | Yakıt Tipi | Model Yılı |
BMW | 3 Series (E90) | 320 | 2.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E90) | 320 | 2.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E90) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2007-2010 |
BMW | 3 Series (E90) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2012 |
BMW | 3 Series (E90) | 325 | 2.50 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E90) | 325 | 2.50 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E90) | 325 | 3.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E90) | 325 | 3.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E90) | 325 Sport | 2.50 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 318 | 2.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 318 | 2.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 318 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2007-2010 |
BMW | 3 Series (E91) | 318 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2007-2010 |
BMW | 3 Series (E91) | 318 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2012 |
BMW | 3 Series (E91) | 320 | 2.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 320 | 2.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2007-2010 |
BMW | 3 Series (E91) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2012 |
BMW | 3 Series (E91) | 325 | 2.50 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 325 | 2.50 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 325 | 3.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 325 | 3.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E91) | 325 Sport | 2.50 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 320 | 2.00 | 2007-2013 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2005-2010 |
BMW | 3 Series (E92) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2013 |
BMW | 3 Series (E92) | 325 | 2.50 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 325 | 2.50 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 325 | 2.50 | 2010-2013 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 325 | 2.50 | 2010-2013 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 325 | 3.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E92) | 325 | 3.00 | 2010-2013 | ||
BMW | 3 Series (E93) | 320 | 2.00 | 2007-2008 | ||
BMW | 3 Series (E93) | 320 | 2.00 | 2008-2013 | ||
BMW | 3 Series (E93) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2008-2010 |
BMW | 3 Series (E93) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2008-2010 |
BMW | 3 Series (E93) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2013 |
BMW | 3 Series (E93) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2013 |
BMW | 3 Series (E93) | 325 | 2.50 | 2007-2013 | ||
BMW | 3 Series (E93) | 325 | 2.50 | 2010-2013 | ||
BMW | 3 Series (E93) | 325 | 3.00 | 2007-2010 | ||
BMW | 3 Series (E93) | 325 | 3.00 | 2010-2013 | ||
BMW | 3 Series (X 4WD E90) | 325 | 2.50 | 2005-2008 | ||
BMW | 3 Series (X 4WD E91) | 325 | 2.50 | 2005-2008 | ||
BMW | 3 Series (X 4WD E91) | 325 | 3.00 | 2007-2008 | ||
BMW | 3 Series (X 4WD E92) | 325 | 2.50 | 2007-2008 | ||
BMW | 3 Series (X 4WD E92) | 325 | 3.00 | 2007-2008 | ||
BMW | 3 Series (xDrive E90) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2008-2012 |
BMW | 3 Series (xDrive E90) | 325 | 3.00 | 2008-2010 | ||
BMW | 3 Series (xDrive E90) | 325 | 3.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (xDrive E91) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2012 |
BMW | 3 Series (xDrive E91) | 325 | 3.00 | 2008-2010 | ||
BMW | 3 Series (xDrive E91) | 325 | 3.00 | 2010-2012 | ||
BMW | 3 Series (xDrive E92) | 320 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2010-2013 |
BMW | 3 Series (xDrive E92) | 325 | 3.00 | 2008-2010 | ||
BMW | 3 Series (xDrive E92) | 325 | 3.00 | 2010-2013 | ||
BMW | X1 (E84) | 2.00 | 18 | Benzin | 2010-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo 20 | Benzin | 2011-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo 28 | Benzin | 2012-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo Diesel 16d | Diesel | 2012-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo Diesel 18d | Diesel | 2010-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo Diesel 20d | Diesel | 2009-2011 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo Diesel 20d | Diesel | 2011-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Turbo Diesel 20d | Diesel | 2011-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Twin Turbo Diesel 23d | Diesel | 2012-2015 | |
BMW | X1 (E84) | 2.00 | Twin Turbo Diesel 25d | Diesel | 2012-2015 | |
BMW | Z4 | E89 | 3.00 | 30 | Benzin | 2009-2010 |
BMW | Z4 | E89 | 3.00 | 30 | Benzin | 2010-2011 |
750-DP41512R
Stok Kodu | 750-DP41512R |
---|---|
Barkod | 5039221415121 |
EAN | 5039221415121 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Otomobil Fren Balataları |
Markalar | |
Etiketler | EBC YELLOWSTUFF BRAKE PADS BMW X1,Z4, 3.18 E91 DP41512R |
Kullanım Durumu | Yeni |