EBC YELLOWSTUFF BRAKE PADS DP42023R
5.925,98 TL
Kategoriler | : Otomobil Fren Balataları |
Stok Kodu | : 750-DP42023R |
250₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
EBC YELLOWSTUFF BRAKE PADS
EBC Yellowstuff ürünleri ECE Fren güvenliği testinden geçmiştir.
Soğukta mükemmel şekilde çalışmaktadır.
Yalnızca yüksek sürtünme balatası değil, aynı zamanda ısıya ve çok sayıda sert
frenlemeye karşı çok dayanıklıdır.
EBC Yellowstuff, çevre mevzuatına uyum sağlamak amacıyla 2021 yılında karışımındaki
bakır çıkarılarak geliştirilen yeni karışım daha uzun süre kullanım sunmaktadır.
Geniş ısı aralığı sayesinde, EBC Yellowstuff yüksek beygirli cadde otomobillerinden
SUV ve kamyonetlere kadar birçok araçta yüksek fren performansı sunar.
Marka | Model | Alt Model | Silindir Hacmi | Motor Tipi | Yakıt Tipi | Model Yılı |
DACIA | Dokker | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2021 | |
DACIA | Dokker | 1.50 | Turbo | Diesel | 2012-2021 | |
DACIA | Dokker | 1.60 | 2012-2021 | |||
DACIA | Duster | 1st Generation | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2018 |
DACIA | Duster | 1st Generation | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2018 |
DACIA | Duster | 1st Generation | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2018 |
DACIA | Duster | 1st Generation | 1.60 | 2010-2018 | ||
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.00 | Turbo | Benzin | 2019- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.00 | Turbo | Benzin | 2021- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.30 | Turbo | Benzin | 2019- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.30 | Turbo | Benzin | 2019- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.30 | Turbo | Benzin | 2019- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.50 | Turbo | Diesel | 2018- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.50 | Turbo | Diesel | 2018- |
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.60 | 2018- | ||
DACIA | Duster | 2nd Generation | 1.60 | 2018- | ||
DACIA | Jogger | 1.00 | Turbo | Benzin | 2022- | |
DACIA | Jogger | 1.00 | Turbo | Benzin | 2022- | |
DACIA | Jogger | 1.60 | Turbo and Electric | Hybrid | 2023- | |
DACIA | Lodgy | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2022 | |
DACIA | Lodgy | 1.50 | Turbo | Diesel | 2012-2022 | |
DACIA | Lodgy | 1.60 | 2012-2022 | |||
MITSUBISHI | ASX (2nd Generation) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2023- | |
MITSUBISHI | ASX (2nd Generation) | 1.30 | hybrid | 2023- | ||
MITSUBISHI | ASX (2nd Generation) | 1.30 | hybrid | 2023- | ||
MITSUBISHI | ASX (2nd Generation) | 1.60 | hybrid | 2023- | ||
MITSUBISHI | ASX (2nd Generation) | 1.60 | PHEV | 2023- | ||
NISSAN | Juke (2nd Gen) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2019- | |
RENAULT | Arkana | 1.30 | Turbo hybrid | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Arkana | 1.30 | Turbo hybrid | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Arkana | 1.60 | Electric | Hybrid | 2020- | |
RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.20 | Turbo | Benzin | 2013-2019 | |
RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.30 | Turbo | Benzin | 2018-2019 | |
RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.30 | Turbo | Benzin | 2018-2019 | |
RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2013-2019 | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.30 | Turbo | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.30 | Turbo | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.30 | Turbo | Benzin | 2020- | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2020- | |
RENAULT | Captur (2nd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2020- | |
RENAULT | Clio | Mk5 | 1.00 | Turbo | Benzin | 2019- |
RENAULT | Clio | Mk5 | 1.30 | Turbo | Benzin | 2019- |
RENAULT | Clio | Mk5 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2019- |
RENAULT | Clio | Mk5 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2019- |
RENAULT | Clio | Mk5 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2022- |
RENAULT | Clio | Mk5 | 1.60 | hybrid | Benzin | 2020- |
RENAULT | Fluence | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2016 | |
RENAULT | Fluence | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2016 | |
RENAULT | Fluence | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2016 | |
RENAULT | Fluence | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2016 | |
RENAULT | Fluence | 1.60 | 2010-2016 | |||
RENAULT | Fluence | 1.60 | 2010-2016 | |||
RENAULT | Fluence | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2016 | |
RENAULT | Fluence | 1.60 | Turbo | Diesel | 2014-2016 | |
RENAULT | Fluence | 2.00 | 2010-2016 | |||
RENAULT | Fluence | 2.00 | 2010-2016 | |||
RENAULT | Kangoo | 1.30 | Turbo | Benzin | 2021- | |
RENAULT | Kangoo | 1.30 | Turbo | Benzin | 2021- | |
RENAULT | Kangoo | 1.50 | Diesel | 2021- | ||
RENAULT | Kangoo | 1.50 | Diesel | 2021- | ||
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2010-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2010-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2010-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2013-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2013-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.60 | 2010-2016 | ||
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.60 | 2010-2016 | ||
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.90 | Turbo | Diesel | 2010-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 1.90 | Turbo | Diesel | 2010-2016 |
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 2.00 | 2010-2016 | ||
RENAULT | Megane CC | Mk3 | 2.00 | 2010-2016 | ||
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.60 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.60 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.90 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 1.90 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 2.00 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Coupe | Mk3 | 2.00 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.40 | Turbo | Benzin | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.40 | Turbo | Benzin | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.60 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.60 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.90 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 1.90 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 2.00 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Estate | Mk3 Sport Tour | 2.00 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.20 | Turbo | Benzin | 2012-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.60 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.60 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.60 | Turbo | Diesel | 2011-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.90 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 1.90 | Turbo | Diesel | 2009-2016 |
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 2.00 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Megane Hatch | Mk3 | 2.00 | 2009-2016 | ||
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 | |
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 | |
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 | |
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 | |
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 | |
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.50 | Turbo | Diesel | 2009-2016 | |
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.60 | 2009-2016 | |||
RENAULT | Scenic (3rd Gen) | 1.60 | 2009-2016 |
Stok Kodu | 750-DP42023R |
---|---|
Barkod | |
EAN | |
KDV | %20 |
Kategoriler | Otomobil Fren Balataları |
Markalar | |
Etiketler | EBC YELLOWSTUFF BRAKE PADS DP42023R |
Kullanım Durumu | Yeni |