EBC Yellowstuff Street and Track Brake Pads (REAR) DP42173R
4.427,68 TL
Kategoriler | : Otomobil Fren Balataları |
Stok Kodu | : 750-DP42173R |
250₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Yellowstuff Street and Track Brake Pads (REAR)
EBC Yellowstuff ürünleri ECE Fren güvenliği testinden geçmiştir.
Soğukta mükemmel şekilde çalışmaktadır.
Yalnızca yüksek sürtünme balatası değil, aynı zamanda ısıya ve çok sayıda sert
frenlemeye karşı çok dayanıklıdır.
EBC Yellowstuff, çevre mevzuatına uyum sağlamak amacıyla 2021 yılında karışımındaki
bakır çıkarılarak geliştirilen yeni karışım daha uzun süre kullanım sunmaktadır.
Geniş ısı aralığı sayesinde, EBC Yellowstuff yüksek beygirli cadde otomobillerinden
SUV ve kamyonetlere kadar birçok araçta yüksek fren performansı sunar.
Marka | Model | Alt Model | Silindir Hacmi | Motor Tipi | Yakıt Tipi | Model Yılı |
AUDI | Q3 | F3 | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | Q3 | F3 | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | Q3 | F3 | 1.50 | Turbo 35 | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 | F3 | 2.00 | Turbo 35 | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 1.40 | Turbo hybrid 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo 35 | Diesel | 2018- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo 40 | Diesel | 2019- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo 40 | Diesel | 2019- |
AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2020- |
AUDI | S3 | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2013-2016 |
AUDI | S3 | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2013-2016 |
AUDI | S3 | 8V | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
AUDI | SQ2 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019-2023 | |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2019 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 | Turbo 45 | Benzin | 2019-2022 |
AUDI | TTS quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2014-2020 |
AUDI | TTS quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2020 |
AUDI | TTS quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2020 |
AUDI | TTS quattro | 8S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020-2022 |
CUPRA | Ateca | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- | |
CUPRA | Ateca | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- | |
CUPRA | Leon | 1.40 | Turbo and Electric | Hybrid | 2020- | |
CUPRA | Leon | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- | |
SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 |
SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2020 |
SEAT | Leon (5F) | Cupra R | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2020 |
SEAT | Tarraco | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
SEAT | Tarraco | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
SEAT | Tarraco | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- | |
SEAT | Tarraco | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- | |
SEAT | Tarraco | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- | |
SEAT | Tarraco | 2.00 | Turbo | Diesel | 2018- | |
SEAT | Tarraco | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018- | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2021 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2021 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Diesel | 2020-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | 2.00 | Turbo | Benzin | 2018-2023 | |
SKODA | Kodiaq | RS | 2.00 | Turbo | Diesel | 2021- |
SKODA | Kodiaq | RS | 2.00 | Twin Turbo | Diesel | 2018-2021 |
SKODA | Kodiaq | vRS | 2.00 | Turbo | Diesel | 2021-2023 |
SKODA | Kodiaq | vRS | 2.00 | Twin Turbo | Diesel | 2018-2021 |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015- | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019-2023 | |
SKODA | Superb (3V) | PHEV | 1.40 | Turbo and Electric | Hybrid | 2019- |
VOLKSWAGEN | Arteon R | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Arteon R | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake R | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake R | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport S | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport S | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf GTI TCR | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019 |
VOLKSWAGEN | Golf GTI TCR | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019 |
VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2013-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017-2019 |
VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 360S | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2019 |
VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015-2020 | |
VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.00 | Twin Turbo | Diesel | 2014- | |
VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.00 | Turbo | Benzin | 2015- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.40 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2021- |
VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.00 | Twin Turbo | Diesel | 2016-2020 |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.40 | Turbo | Benzin | 2017- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.40 | Turbo | Benzin | 2017-2018 | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.40 | Turbo | Benzin | 2017-2018 | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.50 | Turbo | Benzin | 2018- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.00 | Twin Turbo | Diesel | 2017- |
VOLKSWAGEN | Tiguan R | Mk2 4Motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2020- |
VOLKSWAGEN | Touran | 5T | 1.40 | Turbo | Benzin | 2015- |
VOLKSWAGEN | Touran | 5T | 1.50 | Turbo | Benzin | 2019- |
VOLKSWAGEN | Touran | 5T | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015- |
VOLKSWAGEN | Touran | 5T | 2.00 | Turbo | Diesel | 2015-2020 |
VOLKSWAGEN | TRoc R | 4motion | 2.00 | Turbo | Benzin | 2019- |
750-DP42173R
Stok Kodu | 750-DP42173R |
---|---|
Barkod | 5039222421732 |
EAN | 5039222421732 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Otomobil Fren Balataları |
Markalar | |
Etiketler | EBC Yellowstuff Street and Track Brake Pads (REAR) DP42173R |
Kullanım Durumu | Yeni |